Bulgur With Vermicelli Duru 1kg | برغل بالشعيرية دورو 1كغ
| الطاقة | 1434 kJ/340 kcal |
| الدهون | 1.5 g |
| منها مشبّعة | 0.3 g |
| الكربوهيدرات | 75 g |
| منها سكّريات | 0.5 g |
| البروتين | 12 g |
| الملح | 0.03 g |
بلد المنشأ: Turkey
| بدائل مشابهة | البائع | السعر | كمية |
|---|
Bulgur With Vermicelli Duru 1kg | برغل بالشعيرية دورو 1كغ
| الطاقة | 1434 kJ/340 kcal |
| الدهون | 1.5 g |
| منها مشبّعة | 0.3 g |
| الكربوهيدرات | 75 g |
| منها سكّريات | 0.5 g |
| البروتين | 12 g |
| الملح | 0.03 g |
بلد المنشأ: Turkey