Tahini Maryo 1000g | طحينة ماريو 1000غ
100% بذور سمسم
| الطاقة | 2739 kJ / 4 20 kcal |
| الدهون | 59 g |
| منها سكّريات | 1084 |
| البروتين | 27,4 g |
| النشا | 1,6 g |
| الألياف | 0,14 g |
| صوديوم | 0,14 g |
| ملح معدل | 0,30 g |
| الأحماض | 16,4 g |
| أحماض دهنية غير مشبعة | 2,3 g |
| كالسيوم | 429 mg |
| حديد ومغنيسيوم | 429 mg |
| فيتامين ب | 0,1 6 mg |
| مغنيسيوم | 15 mg |
حرك المحتويات قبل الأستعمال
تحفظ في مكان بارد وجاف. لا تعرضها إلى أشعة الشمس المباشرة.
الوزن الصافي: 1Kg. · بلد المنشأ: Made in Holland
| VARIANT | SELLER | PRICE | QUANTITY |
|---|
Tahini Maryo 1000g | طحينة ماريو 1000غ
100% بذور سمسم
| الطاقة | 2739 kJ / 4 20 kcal |
| الدهون | 59 g |
| منها سكّريات | 1084 |
| البروتين | 27,4 g |
| النشا | 1,6 g |
| الألياف | 0,14 g |
| صوديوم | 0,14 g |
| ملح معدل | 0,30 g |
| الأحماض | 16,4 g |
| أحماض دهنية غير مشبعة | 2,3 g |
| كالسيوم | 429 mg |
| حديد ومغنيسيوم | 429 mg |
| فيتامين ب | 0,1 6 mg |
| مغنيسيوم | 15 mg |
حرك المحتويات قبل الأستعمال
تحفظ في مكان بارد وجاف. لا تعرضها إلى أشعة الشمس المباشرة.
الوزن الصافي: 1Kg. · بلد المنشأ: Made in Holland
ممتازJun 22, 2024 11:33:50 AM