Dried White Beans Naz 700g | فاصوليا بيضاء يابسة ناز 700غ
| الطاقة | 1300 kJ / 310 kcal |
| الدهون | 0.8 g |
| منها مشبّعة | 0.1 g |
| الكربوهيدرات | 54 g |
| منها سكّريات | 0.6 g |
| البروتين | 21 g |
| الملح | 0.01 g |
الوزن الصافي: 700 g
| VARIANT | VERKOPER | Prijs | HOEVEELHEID |
|---|
Dried White Beans Naz 700g | فاصوليا بيضاء يابسة ناز 700غ
| الطاقة | 1300 kJ / 310 kcal |
| الدهون | 0.8 g |
| منها مشبّعة | 0.1 g |
| الكربوهيدرات | 54 g |
| منها سكّريات | 0.6 g |
| البروتين | 21 g |
| الملح | 0.01 g |
الوزن الصافي: 700 g