Red Split Lentils Baladna 900g | عدس احمر بلدنا 900غ
عدس.
| الطاقة | 327 Kcal / 1381 kJ |
| الدهون | 10 g |
| منها مشبّعة | 0.1 g |
| الكربوهيدرات | 59 g |
| منها سكّريات | 1 g |
| البروتين | 24 g |
| الملح | 0.01 g |
| الألياف | 24 g |
| VARIANT | VERKOPER | Prijs | HOEVEELHEID |
|---|
Red Split Lentils Baladna 900g | عدس احمر بلدنا 900غ
عدس.
| الطاقة | 327 Kcal / 1381 kJ |
| الدهون | 10 g |
| منها مشبّعة | 0.1 g |
| الكربوهيدرات | 59 g |
| منها سكّريات | 1 g |
| البروتين | 24 g |
| الملح | 0.01 g |
| الألياف | 24 g |